Capes
Milestone capes give you special benefits depending on the cape equipped for your mastery in that respective skill.
Milestone Capes
| Cape | Level 100 Milestone | Accuracy | HP | Defence | Strength | Control | Spellpower | Cost | Benefit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Swordsman's Cape | Melee | +5 | +10 | +10 | +10 | -- | -- | 100,000,000 Gold | +5% Crit Chance | 
|  Bowman's Cape | Melee | -- | +10 | +10 | -- | -- | -- | 100,000,000 Gold | |
|  Wizard's Cape | Melee | -- | +10 | +10 | -- | +10 | +10 | 100,000,000 Gold | |
|  Miner's Cape | Melee | -- | +10 | +10 | -- | -- | -- | 100,000,000 Gold | 1/15 chance for 2 Ore | 
|  Blacksmith's Cape | Melee | -- | +10 | +10 | -- | -- | -- | 100,000,000 Gold | 7.5% faster Smelting speed | 
|  Lumberjack's Cape | Melee | -- | +10 | +10 | -- | -- | -- | 100,000,000 Gold | 1/15 chance for 2 Logs | 
|  Craftsman's Cape | Melee | -- | +10 | +10 | -- | -- | -- | 100,000,000 Gold | 7.5% faster Crafting speed | 
|  Angler's Cape | Melee | -- | +10 | +10 | -- | -- | -- | 100,000,000 Gold | 1/15 chance for 2 Fish | 
|  Chef's Cape | Melee | -- | +10 | +10 | -- | -- | -- | 100,000,000 Gold | 7.5% faster Cooking speed | 
|  Seamster's Cape | Melee | -- | +10 | +10 | -- | -- | -- | 100,000,000 Gold | 7.5% faster Tailoring speed | 
